BetaWersja beta — dane mogą być opóźnione lub błędne; zweryfikuj kurs u bukmachera.Zgłoś błąd
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksyk | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Korea Płd. | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechy | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | RPA | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Katar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bośnia i Hercegowina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkocja | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Maroko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Brazylia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turcja | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paragwaj | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ekwador | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Holandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunezja | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowa Zelandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Egipt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urugwaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Arabia Saudyjska | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Republika Zielonego Przylądka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Francja | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentyna | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Jordania | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Algieria | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbia | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Portugalia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DR Konga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| # | Drużyna | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Chorwacja | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Kursor.live to porównywarka kursów bukmacherskich na żywo. Zestawiamy w jednym miejscu oferty legalnych polskich bukmacherów i aktualizujemy je w czasie rzeczywistym, żebyś od razu widział, gdzie kurs na dane wydarzenie jest najwyższy.
Stale monitorujemy oferty bukmacherów posiadających zezwolenie Ministerstwa Finansów i normalizujemy je do wspólnego katalogu rynków: wyniki meczów (1X2), liczba goli, hendikepy, rzuty rożne, kartki, statystyki zawodników i wiele innych.
Każda zmiana kursu trafia na stronę w ciągu sekund. Najwyższy dostępny kurs na dany wynik jest wyróżniony, a historia zmian pokazuje, jak kurs ewoluował przed meczem i w jego trakcie.
Na podstawie kursów wszystkich monitorowanych bukmacherów wyliczamy konsensus rynkowy. Gdy pojedynczy kurs odstaje od niego na plus — po uwzględnieniu 12% podatku od stawki — oznaczamy go jako value bet. Gdy kombinacja kursów u różnych operatorów matematycznie pokrywa wszystkie wyniki, pokazujemy ją jako potencjalny arbitraż (surebet).
To analiza statystyczna, nie porada — każdy sygnał możesz zweryfikować samodzielnie, porównując pełną siatkę kursów danego meczu.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny — prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
18+. Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie. Zakłady wzajemne w Polsce można zawierać wyłącznie u operatorów posiadających zezwolenie Ministerstwa Finansów.