| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||||||
| powyżej 0.5 | 1.07 | – | – | – | – | – | |||
| poniżej 0.5 | 5.70 | – | – | – | – | – | |||
| powyżej 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 1.5 | 1.44 | – | |||||||
| poniżej 1.5 | 2.45 | – | |||||||
| powyżej 2główna | 1.77 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 2główna | 1.86 | – | – | – | – | ||||
| powyżej 2.5 | 2.33 | – | |||||||
| poniżej 2.5 | 1.49 | – | |||||||
| powyżej 3 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3.5 | 4.27 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 3.5 | 1.15 | – | – | – | – | ||||
| powyżej 4.5 | 7.75 | – | – | – | – | – | |||
| poniżej 4.5 | 1.02 | – | – | – | – | – | |||
Montevideo Wanderers
Montevideo Wanderers
Montevideo Wanderers
1
1
0
CA Cerro
CA Cerro
Montevideo Wanderers
CA Cerro
CA Cerro
0
1
0