| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||||||
| powyżej 0.5 | 1.06 | – | – | – | – | – | |||
| poniżej 0.5 | 6.05 | – | – | – | – | – | |||
| powyżej 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 1.5 | 1.38 | – | |||||||
| poniżej 1.5 | 2.67 | – | |||||||
| powyżej 2 | 1.64 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 2 | 2.04 | – | – | – | – | ||||
| powyżej 2.5główna | 2.18 | – | |||||||
| poniżej 2.5główna | 1.57 | – | |||||||
| powyżej 3 | 3.20 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 3 | 1.28 | – | – | – | – | ||||
| powyżej 3.5 | 3.83 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 3.5 | 1.19 | – | – | – | – | ||||
| powyżej 4.5 | 7.00 | – | – | – | – | – | |||
| poniżej 4.5 | 1.04 | – | – | – | – | – | |||
Montevideo City Torque
Montevideo City Torque
Montevideo City Torque
3
3
0
Danubio FC
Danubio FC
Montevideo City Torque
Danubio FC
Danubio FC
0
0
1