| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||||
| powyżej 0.5 | 1.04 | – | – | – | |||
| poniżej 0.5 | 6.60 | – | – | – | |||
| powyżej 1.5 | 1.32 | – | |||||
| poniżej 1.5 | 2.91 | – | |||||
| powyżej 2 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 2 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2.5główna | 2.00 | – | |||||
| poniżej 2.5główna | 1.68 | – | |||||
| powyżej 3 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3.5 | 3.39 | – | |||||
| poniżej 3.5 | 1.24 | – | |||||
| powyżej 4.5 | 6.15 | – | – | – | |||
| poniżej 4.5 | 1.06 | – | – | – | |||
Liverpool Montevideo
Liverpool Montevideo
Liverpool Montevideo
0
5
0
Boston River
Boston River
Liverpool Montevideo
Boston River
Boston River
0
4
0