| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | ||||||||
| powyżej 0.5 | 1.06 | – | – | – | – | |||
| poniżej 0.5 | 5.88 | – | – | – | – | |||
| powyżej 1.5 | 1.43 | – | ||||||
| poniżej 1.5 | 2.51 | – | ||||||
| powyżej 2 | 1.79 | – | – | – | – | |||
| poniżej 2 | 1.85 | – | – | – | – | |||
| powyżej 2.5główna | 2.30 | – | ||||||
| poniżej 2.5główna | 1.51 | – | ||||||
| powyżej 3.5 | 4.00 | – | – | – | ||||
| poniżej 3.5 | 1.17 | – | – | – | ||||
| powyżej 4.5 | 7.45 | – | – | – | – | |||
| poniżej 4.5 | 1.02 | – | – | – | – | |||
CS Cerrito
CS Cerrito
CS Cerrito
0
0
1
Deportivo Maldonado
Deportivo Maldonado
CS Cerrito
Deportivo Maldonado
Deportivo Maldonado
0
0
1