| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||||||
| powyżej 0.5 | 1.08 | – | – | – | – | – | |||
| poniżej 0.5 | 5.55 | – | – | – | – | – | |||
| powyżej 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 1.5 | 1.44 | – | |||||||
| poniżej 1.5 | 2.47 | – | |||||||
| powyżej 2główna | 1.79 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 2główna | 1.86 | – | – | – | – | ||||
| powyżej 2.5 | 2.35 | – | |||||||
| poniżej 2.5 | 1.49 | – | |||||||
| powyżej 3 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3.5 | 4.25 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 3.5 | 1.15 | – | – | – | – | ||||
| powyżej 4.5 | 7.70 | – | – | – | – | – | |||
| poniżej 4.5 | 1.02 | – | – | – | – | – | |||
Colon FC
Colon FC
Colon FC
1
4
0
CA Fenix Montevideo
CA Fenix Montevideo
Colon FC
CA Fenix Montevideo
CA Fenix Montevideo
0
2
0