| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||||
| powyżej 0.5 | 1.04 | – | – | – | |||
| poniżej 0.5 | 6.45 | – | – | – | |||
| powyżej 1.5 | 1.34 | – | |||||
| poniżej 1.5 | 2.82 | – | |||||
| powyżej 2 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 2 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2.5główna | 2.07 | – | |||||
| poniżej 2.5główna | 1.63 | – | |||||
| powyżej 3 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3.5 | 3.47 | – | – | ||||
| poniżej 3.5 | 1.23 | – | – | ||||
| powyżej 4.5 | 6.20 | – | – | – | |||
| poniżej 4.5 | 1.04 | – | – | – | |||
Central Espanol
Central Espanol
Central Espanol
0
0
3
Juventud de Las Piedras
Juventud de Las Piedras
Central Espanol
Juventud de Las Piedras
Juventud de Las Piedras
2
2
0