| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||
| powyżej 0.5 | – | – | – | ||
| poniżej 0.5 | – | – | – | ||
| powyżej 1.5 | 1.44 | ||||
| poniżej 1.5 | 2.50 | ||||
| powyżej 2.5główna | 2.32 | ||||
| poniżej 2.5główna | 1.50 | ||||
| powyżej 3.5 | 4.22 | ||||
| poniżej 3.5 | 1.15 | ||||
| powyżej 4.5 | – | – | – | ||
| poniżej 4.5 | – | – | – | ||
CA Rentistas
CA Rentistas
CA Rentistas
0
2
0
Plaza Colonia
Plaza Colonia
CA Rentistas
Plaza Colonia
Plaza Colonia
0
0
1