| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | ||||||||
| powyżej 0.5 | 1.08 | – | – | – | – | |||
| poniżej 0.5 | 5.58 | – | – | – | – | |||
| powyżej 1.5 | 1.41 | – | ||||||
| poniżej 1.5 | 2.57 | – | ||||||
| powyżej 2 | 1.69 | – | – | – | – | |||
| poniżej 2 | 1.97 | – | – | – | – | |||
| powyżej 2.5główna | 2.27 | – | ||||||
| poniżej 2.5główna | 1.52 | – | ||||||
| powyżej 3 | 3.38 | – | – | – | – | |||
| poniżej 3 | 1.25 | – | – | – | – | |||
| powyżej 3.5 | 4.07 | – | – | – | ||||
| poniżej 3.5 | 1.17 | – | – | – | ||||
| powyżej 4.5 | 7.50 | – | – | – | – | |||
| poniżej 4.5 | 1.02 | – | – | – | – | |||
Atenas San Carlos
Atenas San Carlos
Atenas San Carlos
0
0
1
CA Penarol
CA Penarol
Atenas San Carlos
CA Penarol
CA Penarol
0
0
1