| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | ||||
| powyżej 0.5 | – | – | ||
| poniżej 0.5 | – | – | ||
| powyżej 1.5 | 1.38 | |||
| poniżej 1.5 | 2.67 | |||
| powyżej 2.5główna | 2.20 | |||
| poniżej 2.5główna | 1.58 | |||
| powyżej 3.5 | 3.88 | |||
| poniżej 3.5 | 1.19 | |||
| powyżej 4.5 | – | – | ||
| poniżej 4.5 | – | – | ||
Albion FC
Albion FC
Albion FC
0
0
4
CA Progreso
CA Progreso
Albion FC
CA Progreso
CA Progreso
1
1
0