| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||||
| powyżej 1.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 1.5 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 2.5 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3.5główna | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3.5główna | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 4.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 4.5 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 5.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 5.5 | – | – | – | – | – | ||
IFK Goteborg
BK Olympic
–
–
–
IFK Goteborg
1
2
0