| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||||
| powyżej 2.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 2.5 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3.5 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 4.5główna | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 4.5główna | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 5.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 5.5 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 6.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 6.5 | – | – | – | – | – | ||
Viking FK
Brodd
–
–
–
Viking FK
1
1
0