| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | ||||||||
| powyżej 1.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 1.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 2.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 4główna | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 4główna | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 4.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 4.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 5 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 5 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 5.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 5.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 6 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 6 | – | – | – | – | – | – | ||
USV Hercules
USV Hercules
USV Hercules
0
0
3
EVV Echt
0
0
EVV Echt
USV Hercules
EVV Echt
EVV Echt
3