| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | ||||||||||
| powyżej 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2.5 | 1.34 | – | – | – | – | – | ||||
| poniżej 2.5 | 2.87 | – | – | – | – | – | ||||
| powyżej 3 | 1.51 | – | – | – | – | – | ||||
| poniżej 3 | 2.31 | – | – | – | – | – | ||||
| powyżej 3.5główna | 1.89 | – | – | – | – | – | ||||
| poniżej 3.5główna | 1.77 | – | – | – | – | – | ||||
| powyżej 4 | 2.52 | – | – | – | – | – | ||||
| poniżej 4 | 1.43 | – | – | – | – | – | ||||
| powyżej 4.5 | 3.08 | – | – | – | – | – | ||||
| poniżej 4.5 | 1.29 | – | – | – | – | – | ||||
| powyżej 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
SV Togb
SV Togb
SV Togb
0
0
2
VV Katwijk
1
2
VV Katwijk
SV Togb
VV Katwijk
VV Katwijk
0