| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||||
| powyżej 1.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 1.5 | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2.5główna | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 2.5główna | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3.5 | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3.5 | – | – | – | – | – | ||
Samtredia
Samtredia
Samtredia
4
4
0
Iberia 1999
Iberia 1999
Samtredia
Iberia 1999
Iberia 1999
0
0
2