| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | |||||||||
| powyżej 0.5 | 1.04 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 0.5 | 8.43 | – | – | – | – | ||||
| powyżej 1 | 1.04 | – | – | – | – | – | |||
| poniżej 1 | 7.55 | – | – | – | – | – | |||
| powyżej 1.5 | 1.25 | – | – | ||||||
| poniżej 1.5 | 3.43 | – | – | ||||||
| powyżej 2 | 1.38 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 2 | 2.68 | – | – | – | – | ||||
| powyżej 2.5główna | 1.79 | ||||||||
| poniżej 2.5główna | 1.86 | ||||||||
| powyżej 3 | 2.37 | – | – | ||||||
| poniżej 3 | 1.49 | – | – | ||||||
| powyżej 3.5 | 2.93 | – | – | ||||||
| poniżej 3.5 | 1.33 | – | – | ||||||
| powyżej 4 | 4.72 | – | – | – | – | – | |||
| poniżej 4 | 1.14 | – | – | – | – | – | |||
| powyżej 4.5 | 5.21 | – | – | – | |||||
| poniżej 4.5 | 1.11 | – | – | – | |||||
| powyżej 5 | 8.53 | – | – | – | – | – | |||
| poniżej 5 | 1.03 | – | – | – | – | – | |||
| powyżej 5.5 | 8.60 | – | – | – | – | ||||
| poniżej 5.5 | 1.03 | – | – | – | – | ||||
PSV Eindhoven (Wom)
HB Koge (K)
–
–
–
PSV Eindhoven (Wom)
0
2
0