| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | ||||||||
| powyżej 0.5 | 1.05 | – | – | |||||
| poniżej 0.5 | 6.48 | – | – | |||||
| powyżej 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 1 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 1.5 | 1.33 | |||||||
| poniżej 1.5 | 2.85 | |||||||
| powyżej 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2.5główna | 2.04 | |||||||
| poniżej 2.5główna | 1.65 | |||||||
| powyżej 3 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 3 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 3.5 | 3.57 | |||||||
| poniżej 3.5 | 1.22 | |||||||
| powyżej 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 4.5 | 6.08 | – | – | |||||
| poniżej 4.5 | 1.05 | – | – | |||||
Vukovar
Vukovar
1
1
0
Dinamo Zagreb II
–
–
–