| Typ | Śr.Średni | Najlepszy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przewaga po podatku | ||||||||
| powyżej 0.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 0.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 1.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 1.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| powyżej 2 | 1.34 | – | – | – | – | |||
| poniżej 2 | 2.81 | – | – | – | – | |||
| powyżej 2.5 | 1.73 | – | – | – | ||||
| poniżej 2.5 | 1.94 | – | – | – | ||||
| powyżej 3główna | 2.21 | – | – | – | – | |||
| poniżej 3główna | 1.55 | – | – | – | – | |||
| powyżej 3.5 | 2.77 | – | – | – | ||||
| poniżej 3.5 | 1.35 | – | – | – | ||||
| powyżej 4.5 | – | – | – | – | – | – | ||
| poniżej 4.5 | – | – | – | – | – | – | ||
Sutherland Sharks
Sutherland Sharks
Sutherland Sharks
0
0
1
Manly United
Manly United
Sutherland Sharks
Manly United
Manly United
2
2
0
| 30 |
| 20 |
| 4 |
| 6 |
| 47:20 |
| WygranaWygranaWygranaWygrana |
| 64 |
| 3 | Marconi Stallions | 30 | 19 | 5 | 6 | 50:22 | WygranaWygranaPorażkaPorażka | 62 |
| 4 | Sutherland Sharks | 30 | 14 | 4 | 12 | 46:38 | PorażkaWygranaPorażkaWygrana | 46 |
| 5 | Manly United | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:35 | WygranaWygranaPorażkaWygrana | 44 |
| 6 | Rockdale City Suns | 30 | 13 | 4 | 13 | 48:42 | WygranaPorażkaPorażkaPorażka | 43 |
| 7 | NWS Spirit | 30 | 12 | 5 | 13 | 37:38 | WygranaWygranaWygranaPorażka | 41 |
| 8 | SD Raiders | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:49 | WygranaPorażkaPorażkaWygranaWygrana | 41 |