Brasileiro Serie B · sezon 2026
| Vila Nova GO | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 19/19(100%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 13/19(68%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 8/19(42%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 2/19(11%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 2/19(11%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 10/19(53%) | – |
| Gole strzelone | 25 | – |
| Gole stracone | 22 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Vila Nova GO
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 19 | 8 | 11 |
| Zwycięstwa | 10 | 7 | 3 |
| Remisy | 3 | 1 | 2 |
| Porażki | 6 | 0 | 6 |
| Gole strzelone | 25 | 16 | 9 |
| Gole stracone | 22 | 8 | 14 |
| Powyżej 2,5 gola | 8/19(42%) | 5/8(63%) | 3/11(27%) |
| Vila Nova GO | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 0 | – |
| Seria porażek | 1 | – |
| Czyste konta | 4/19(21%) | – |
| Mecze bez gola | 5/19(26%) | – |
Średnie na mecz · 19 meczów
| Vila Nova GO | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 4.6(19 meczów) | – |
| Żółte kartki | 2.8(19 meczów) | – |
| Czerwone kartki | 0.6(5 meczów) | – |
| Faule | 14.7(19 meczów) | – |
| Spalone | 1.4(19 meczów) | – |
| Strzały | 13.2(19 meczów) | – |
| Strzały celne | 3.8(19 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 53.6%(19 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.1(19 meczów) | – |
| Obrony | 3.4(19 meczów) | – |
| Podania | 394.5(19 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 18 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helton LeiteBR | 18 | 1637 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.12 |
| JandersonPOM | 18 | 1500 | 5 | 4 | 23 | 22 | 6 | 3 | 7.04 |
| HigorOBR | 17 | 1364 | – | 1 | 9 | 26 | 22 | 3 | 6.71 |
| João VieiraPOM | 16 | 1353 | 2 | 1 | 10 | 18 | 16 | 3 | 6.86 |
| Marquinhos GabrielPOM | 16 | 1333 | 2 | 5 | 19 | 9 | 3 | 0 | 6.92 |
| Tiago PagnussatOBR | 15 | 1207 | – | 0 | 3 | 19 | 9 | 3 | 6.85 |
| Ryan LimaPOM | 15 | 1182 | 4 | 2 | 21 | 9 | 4 | 3 | 6.83 |
| Dudu Dos SantosPOM | 17 | 1074 | 1 | 0 | 11 | 30 | 7 | 5 | 6.77 |
| AndersonOBR | 10 | 801 | – | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6.79 |
| Nathan CamargoPOM | 14 | 797 | 1 | 0 | 3 | 17 | 9 | 2 | 6.71 |
| Willian MaranhãoPOM | 10 | 710 | – | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 | 6.56 |
| DellatorreNAP | 12 | 664 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6.48 |
| Caio MarceloOBR | 9 | 626 | – | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 6.69 |
| André LuísNAP | 10 | 574 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 6.93 |
| HaynerOBR | 18 | 507 | – | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6.74 |
| EliasOBR | 9 | 426 | – | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 6.52 |
| Willian FormigaOBR | 12 | 414 | – | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6.48 |
| Rafael SilvaNAP | 5 | 411 | 3 | 0 | 10 | 1 | – | 2 | 6.74 |
| DodôPOM | 10 | 405 | – | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6.67 |
| Pedro RomanoOBR | 6 | 348 | – | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6.73 |
| BrenoOBR | 3 | 274 | – | 0 | – | 2 | 6 | 1 | 6.80 |
| Higor MeritãoPOM | 4 | 236 | – | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6.60 |
| Bruno XavierPOM | 7 | 230 | 1 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 6.69 |
| Igor CariúsOBR | 3 | 198 | – | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6.60 |
| EnzoPOM | 6 | 196 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6.63 |
| Gustavo PuskasNAP | 7 | 185 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6.51 |
| Douglas MendesOBR | 2 | 184 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.90 |
| Emerson UrsoNAP | 7 | 130 | – | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6.50 |
| DalbersonBR | 2 | 107 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.10 |
| Everton GaldinoNAP | 1 | 49 | – | – | – | – | – | 0 | 6.20 |
| Ruan RibeiroNAP | 1 | 16 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.70 |
| Samuel Frota NunesPOM | 1 | 16 | – | – | – | 1 | – | 0 | 6.90 |
| Caique JesusNAP | 1 | 12 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.30 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO