| Queens Park Rangers | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 6/7(86%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 6/7(86%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 4/7(57%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 1/7(14%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 1/7(14%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 4/7(57%) | – |
| Gole strzelone | 6 | – |
| Gole stracone | 12 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Queens Park Rangers
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 7 | 4 | 3 |
| Zwycięstwa | 1 | 1 | 0 |
| Remisy | 2 | 1 | 1 |
| Porażki | 4 | 2 | 2 |
| Gole strzelone | 6 | 5 | 1 |
| Gole stracone | 12 | 6 | 6 |
| Powyżej 2,5 gola | 4/7(57%) | 3/4(75%)· mała próba | 1/3(33%)· mała próba |
| Queens Park Rangers | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 0 | – |
| Seria porażek | 4 | – |
| Czyste konta | 1/7(14%) | – |
| Mecze bez gola | 3/7(43%) | – |
Średnie na mecz · 7 meczów
| Queens Park Rangers | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 5.3(7 meczów) | – |
| Żółte kartki | 3.0(7 meczów) | – |
| Faule | 13.0(7 meczów) | – |
| Spalone | 1.6(7 meczów) | – |
| Strzały | 13.9(7 meczów) | – |
| Strzały celne | 5.3(7 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 49.9%(7 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.3(7 meczów) | – |
| Obrony | 3.3(7 meczów) | – |
| Podania | 404.1(7 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 7 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie EdwardsOBR | 7 | 630 | – | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6.73 |
| Rhys Norrington-DaviesOBR | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6.80 |
| Harvey ValePOM | 7 | 619 | 1 | 1 | 12 | 10 | 6 | 0 | 7.00 |
| Joe WalshBR | 6 | 540 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.83 |
| Kieran MorganPOM | 7 | 532 | – | 0 | 4 | 6 | – | 2 | 6.71 |
| Jonathan VaranePOM | 6 | 478 | – | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6.65 |
| Paul SmythPOM | 7 | 459 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 7.16 |
| Amadou Salif MbengueOBR | 6 | 445 | – | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6.52 |
| Richard KoneNAP | 6 | 435 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6.53 |
| Jake Clarke-SalterOBR | 5 | 327 | – | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6.50 |
| Rayan KolliNAP | 4 | 245 | 1 | 0 | 6 | 1 | – | 1 | 6.60 |
| Daniel BennieNAP | 5 | 231 | – | 1 | 6 | 2 | – | 1 | 6.62 |
| Jimmy DunneOBR | 2 | 180 | – | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 7.30 |
| Rumarn BurrellNAP | 4 | 157 | – | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.25 |
| Nicolas MadsenPOM | 4 | 147 | – | 0 | 3 | – | 2 | 0 | 6.40 |
| Ilias ChairPOM | 4 | 144 | – | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6.47 |
| Kwame PokuPOM | 5 | 138 | – | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6.50 |
| Kealey AdamsonOBR | 2 | 135 | – | 0 | – | 5 | 1 | 1 | 6.10 |
| Isaac HaydenPOM | 3 | 123 | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.63 |
| Steve CookOBR | 2 | 106 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6.55 |
| Paul NardiBR | 1 | 90 | – | 0 | – | – | – | 0 | 5.90 |
| Tylon SmithOBR | 2 | 74 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6.35 |
| Koki SaitoNAP | 3 | 57 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.70 |
| Isak Alemayehu MulugetaPOM | 1 | 10 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.30 |
| Leon ScarlettNAP | 1 | 10 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.30 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO