| Preston North End | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 7/7(100%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 7/7(100%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 5/7(71%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 3/7(43%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 1/7(14%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 6/7(86%) | – |
| Gole strzelone | 10 | – |
| Gole stracone | 13 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Preston North End
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 7 | 3 | 4 |
| Zwycięstwa | 2 | 0 | 2 |
| Remisy | 2 | 1 | 1 |
| Porażki | 3 | 2 | 1 |
| Gole strzelone | 10 | 2 | 8 |
| Gole stracone | 13 | 6 | 7 |
| Powyżej 2,5 gola | 5/7(71%) | 1/3(33%)· mała próba | 4/4(100%)· mała próba |
| Preston North End | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 0 | – |
| Seria porażek | 1 | – |
| Czyste konta | 0/7(0%) | – |
| Mecze bez gola | 1/7(14%) | – |
Średnie na mecz · 7 meczów
| Preston North End | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 4.9(7 meczów) | – |
| Żółte kartki | 2.7(6 meczów) | – |
| Faule | 8.9(7 meczów) | – |
| Spalone | 1.9(7 meczów) | – |
| Strzały | 11.9(7 meczów) | – |
| Strzały celne | 4.0(7 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 46.6%(7 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.6(7 meczów) | – |
| Obrony | 3.7(7 meczów) | – |
| Podania | 344.9(7 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 7 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfie DevinePOM | 7 | 606 | – | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7.04 |
| Lewis DobbinNAP | 7 | 601 | 3 | 2 | 15 | 6 | 4 | 0 | 7.24 |
| Daniel IversenBR | 7 | 593 | – | 0 | – | – | – | 2 | 7.14 |
| Andrew HughesOBR | 6 | 546 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7.03 |
| Jordan StoreyOBR | 6 | 503 | – | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6.58 |
| Brad PottsPOM | 7 | 433 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 6.90 |
| Andrew MoranPOM | 7 | 401 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6.64 |
| Benjamin WhitemanPOM | 5 | 381 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 1 | 7.46 |
| Odeluga OffiahOBR | 5 | 360 | – | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6.62 |
| Liam LindsayOBR | 5 | 345 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 | 7.28 |
| Daniel JebbisonNAP | 7 | 344 | – | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6.34 |
| Andrija VukčevićOBR | 6 | 344 | – | 0 | – | 3 | 1 | 3 | 6.37 |
| Lewis GibsonOBR | 5 | 312 | – | 0 | – | 2 | 1 | 1 | 6.70 |
| Milutin OsmajićNAP | 6 | 306 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.33 |
| Jordan ThompsonPOM | 5 | 304 | – | 1 | – | 8 | 3 | 1 | 6.80 |
| Pol ValentínOBR | 4 | 279 | – | 0 | – | 8 | 5 | 0 | 6.45 |
| Thierry SmallOBR | 5 | 234 | – | 0 | 1 | 6 | – | 0 | 6.16 |
| Robbie BradyPOM | 3 | 54 | – | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 6.53 |
| Michael SmithNAP | 4 | 49 | – | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 6.83 |
| David CornellBR | 1 | 45 | – | 1 | – | – | – | 0 | 6.70 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO