Belgian Pro League · sezon 2025
| Oud-Heverlee Leuven | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 9/10(90%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 9/10(90%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 4/10(40%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 2/10(20%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 1/10(10%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 4/10(40%) | – |
| Gole strzelone | 9 | – |
| Gole stracone | 17 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Oud-Heverlee Leuven
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 10 | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 | 1 | 0 |
| Remisy | 3 | 0 | 3 |
| Porażki | 6 | 4 | 2 |
| Gole strzelone | 9 | 4 | 5 |
| Gole stracone | 17 | 9 | 8 |
| Powyżej 2,5 gola | 4/10(40%) | 2/5(40%)· mała próba | 2/5(40%)· mała próba |
| Oud-Heverlee Leuven | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 0 | – |
| Seria porażek | 1 | – |
| Czyste konta | 2/10(20%) | – |
| Mecze bez gola | 5/10(50%) | – |
Średnie na mecz · 10 meczów
| Oud-Heverlee Leuven | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 4.4(10 meczów) | – |
| Żółte kartki | 2.0(8 meczów) | – |
| Czerwone kartki | 2.0(1 mecz) | – |
| Faule | 10.8(10 meczów) | – |
| Spalone | 2.4(10 meczów) | – |
| Strzały | 10.1(10 meczów) | – |
| Strzały celne | 3.3(10 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 47.7%(10 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.0(10 meczów) | – |
| Obrony | 3.9(10 meczów) | – |
| Podania | 387.9(10 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 10 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewoud PletinckxOBR | 10 | 900 | – | 0 | 5 | 11 | 10 | 0 | 6.74 |
| Henok TeklabPOM | 9 | 768 | 2 | 0 | 8 | 29 | 8 | 1 | 6.97 |
| Tobe LeysenBR | 8 | 720 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.76 |
| Roggerio NyakossiOBR | 8 | 711 | 1 | 0 | 4 | 16 | 12 | 1 | 6.83 |
| Siebe SchrijversPOM | 10 | 637 | 1 | 1 | 6 | 18 | 11 | 1 | 7.10 |
| Takuma OminamiOBR | 7 | 585 | – | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 | 6.91 |
| Youssef MazizNAP | 9 | 540 | – | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6.96 |
| Takahiro AkimotoOBR | 6 | 540 | – | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 6.63 |
| Sory KabaNAP | 9 | 469 | – | 1 | 6 | 3 | – | 1 | 6.54 |
| Kyan VaesenNAP | 8 | 449 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6.50 |
| Wouter GeorgePOM | 8 | 441 | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 6.70 |
| Łukasz ŁakomyPOM | 9 | 427 | – | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6.42 |
| Abdoul Karim TraoréNAP | 6 | 352 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6.57 |
| Davis OpokuPOM | 4 | 315 | – | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6.92 |
| Óscar GilOBR | 6 | 302 | – | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6.20 |
| Thibaud VerlindenNAP | 5 | 274 | – | 0 | 2 | 5 | – | 0 | 6.80 |
| Mathieu MaertensPOM | 8 | 228 | – | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6.65 |
| Birger VerstraetePOM | 3 | 215 | – | 0 | – | 3 | 3 | 1 | 6.80 |
| Chukwubuikem IkwuemesiNAP | 9 | 190 | – | 0 | 1 | 2 | – | 2 | 6.48 |
| Maxence PrévotBR | 2 | 180 | – | 0 | – | – | – | 1 | 7.70 |
| Thibault VlietinckOBR | 3 | 139 | – | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 6.67 |
| Noë DussenneOBR | 2 | 131 | – | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6.80 |
| William BalikwishaNAP | 4 | 99 | – | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 6.40 |
| Bryang KayoPOM | 4 | 90 | – | 0 | – | 4 | 1 | 0 | 6.83 |
| Christ SouangaOBR | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.70 |
| Matteo HeremansPOM | 1 | 45 | – | 0 | – | – | – | 0 | 5.90 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO