| Orbit College FC | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 6/8(75%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 6/8(75%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 3/8(38%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 1/8(13%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 0/8(0%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 4/8(50%) | – |
| Gole strzelone | 5 | – |
| Gole stracone | 11 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Orbit College FC
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 8 | 4 | 4 |
| Zwycięstwa | 1 | 0 | 1 |
| Remisy | 3 | 1 | 2 |
| Porażki | 4 | 3 | 1 |
| Gole strzelone | 5 | 2 | 3 |
| Gole stracone | 11 | 7 | 4 |
| Powyżej 2,5 gola | 3/8(38%) | 2/4(50%)· mała próba | 1/4(25%)· mała próba |
| Orbit College FC | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 0 | – |
| Seria porażek | 2 | – |
| Czyste konta | 2/8(25%) | – |
| Mecze bez gola | 4/8(50%) | – |
Średnie na mecz · 8 meczów
| Orbit College FC | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 3.9(8 meczów) | – |
| Żółte kartki | 2.0(8 meczów) | – |
| Faule | 14.1(8 meczów) | – |
| Spalone | 2.6(8 meczów) | – |
| Strzały | 9.3(8 meczów) | – |
| Strzały celne | 2.4(8 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 38.5%(8 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 0.6(2 mecze) | – |
| Obrony | 2.9(8 meczów) | – |
| Podania | 287.9(8 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 8 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halalisani VilakaziOBR | 8 | 664 | – | 0 | – | 10 | 17 | 0 | 6.69 |
| Sekhoane MoeraneBR | 6 | 540 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.10 |
| Thabang NhlapoOBR | 6 | 539 | – | 0 | 1 | 12 | – | 1 | 6.63 |
| Lebohang LesakoPOM | 7 | 535 | – | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 6.53 |
| Siyabulela MabeleOBR | 8 | 465 | – | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6.53 |
| Lucky MalatsiNAP | 7 | 443 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6.46 |
| Gomolemo KhotoPOM | 6 | 414 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.92 |
| Mbulelo WagabaPOM | 5 | 393 | 1 | 0 | 7 | 3 | – | 0 | 6.84 |
| Realeboga PotsanaPOM | 5 | 364 | – | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6.62 |
| Ben MotshwariPOM | 4 | 360 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6.92 |
| Karabo MgeshaneOBR | 4 | 360 | – | 0 | – | 5 | 2 | 2 | 6.45 |
| Ndumiso NgibaOBR | 6 | 356 | – | 0 | – | 6 | 4 | 3 | 6.54 |
| Yanga MadibaOBR | 5 | 295 | – | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6.74 |
| Kobamelo SetlhodiPOM | 5 | 294 | – | 2 | – | 5 | 3 | 0 | 6.88 |
| Thulani JinganaOBR | 3 | 267 | – | 1 | – | 2 | 4 | 0 | 6.50 |
| Given ThibediOBR | 4 | 217 | – | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6.83 |
| Thabang MahlanguNAP | 3 | 191 | – | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.57 |
| Abdoulaye MarikoNAP | 4 | 170 | – | 0 | – | 7 | – | 0 | 6.67 |
| Atisang Batsi POM | 5 | 164 | – | 0 | – | 4 | 8 | 0 | 6.70 |
| Kgotso MasanganeNAP | 4 | 113 | – | 0 | – | 3 | – | 0 | 6.23 |
| Samukelo MkhizePOM | 2 | 108 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6.30 |
| Lethabo ModimoengNAP | 3 | 96 | – | 0 | 2 | 5 | – | 0 | 6.60 |
| Katlego MkhabelaOBR | 1 | 90 | – | 0 | – | – | – | 0 | 5.60 |
| Sabelo Calvin NkomoBR | 1 | 90 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.20 |
| Axolile NoyoPOM | 1 | 90 | – | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 6.20 |
| Cyril ChibweBR | 1 | 90 | – | 0 | – | – | – | 0 | 5.20 |
| Ramahlwe MphahleleOBR | 1 | 90 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6.20 |
| Ayanda LukheleNAP | 3 | 70 | – | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 6.43 |
| Reotshepile DisemeloPOM | 1 | 56 | – | 0 | – | 2 | 1 | 1 | 6.30 |
| Thuso MolelekiPOM | 1 | 23 | – | 0 | – | – | – | 1 | 6.20 |
| Amethyst Bradley RalaniPOM | 1 | 8 | – | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 6.30 |
| Katlego CwinyaneNAP | 1 | 1 | – | 0 | – | – | – | 0 | – |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Brak nadchodzących meczów z kursami dla tej drużyny.
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO