| Oldham | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 7/7(100%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 6/7(86%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 5/7(71%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 3/7(43%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 2/7(29%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 5/7(71%) | – |
| Gole strzelone | 12 | – |
| Gole stracone | 11 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Oldham
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 7 | 3 | 4 |
| Zwycięstwa | 2 | 1 | 1 |
| Remisy | 1 | 1 | 0 |
| Porażki | 4 | 1 | 3 |
| Gole strzelone | 12 | 5 | 7 |
| Gole stracone | 11 | 3 | 8 |
| Powyżej 2,5 gola | 5/7(71%) | 2/3(67%)· mała próba | 3/4(75%)· mała próba |
| Oldham | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 1 | – |
| Seria bez porażki | 1 | – |
| Seria porażek | 0 | – |
| Czyste konta | 1/7(14%) | – |
| Mecze bez gola | 1/7(14%) | – |
Średnie na mecz · 7 meczów
| Oldham | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 5.0(7 meczów) | – |
| Żółte kartki | 1.4(7 meczów) | – |
| Czerwone kartki | 1.0(1 mecz) | – |
| Faule | 13.7(7 meczów) | – |
| Spalone | 2.4(7 meczów) | – |
| Strzały | 10.7(7 meczów) | – |
| Strzały celne | 4.0(7 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 50.7%(7 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.1(5 meczów) | – |
| Obrony | 2.9(7 meczów) | – |
| Podania | 338.9(7 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 7 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan WoodsPOM | 7 | 630 | – | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6.71 |
| Manny MontheOBR | 7 | 630 | – | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6.70 |
| Jamie RobsonOBR | 7 | 629 | – | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 | 6.60 |
| Tom PettPOM | 7 | 625 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 6.99 |
| Matthew HudsonBR | 7 | 603 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.59 |
| Will SuttonOBR | 7 | 582 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 6.76 |
| Mike FondopNAP | 6 | 485 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6.53 |
| Josh HawkesPOM | 7 | 423 | 1 | 1 | 6 | 6 | – | 0 | 6.67 |
| Dynel SimeuOBR | 5 | 366 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7.24 |
| Joe GarnerNAP | 7 | 349 | – | 0 | 4 | 2 | – | 3 | 6.67 |
| Kane DrummondPOM | 4 | 344 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6.80 |
| Kane TaylorPOM | 5 | 319 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7.00 |
| Donervon DanielsOBR | 3 | 237 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6.97 |
| Kai PaynePOM | 4 | 221 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.60 |
| Oliver HammondPOM | 5 | 172 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.38 |
| Jake LeakeOBR | 5 | 109 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6.74 |
| Reagan OgleOBR | 2 | 63 | – | 0 | – | – | – | 1 | 6.25 |
| Calum KavanaghNAP | 1 | 56 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.30 |
| Tom DonaghyBR | 1 | 27 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.70 |
| Fabio JalóNAP | 1 | 27 | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 6.30 |
| Frankie McMahon-BrownPOM | 1 | 1 | – | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Isaac AndersonOBR | 1 | 1 | – | 0 | – | – | – | 0 | – |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO