| Newport | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 6/6(100%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 5/6(83%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 4/6(67%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 2/6(33%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 1/6(17%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 4/6(67%) | – |
| Gole strzelone | 8 | – |
| Gole stracone | 10 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Newport
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 6 | 3 | 3 |
| Zwycięstwa | 3 | 2 | 1 |
| Remisy | 0 | 0 | 0 |
| Porażki | 3 | 1 | 2 |
| Gole strzelone | 8 | 5 | 3 |
| Gole stracone | 10 | 5 | 5 |
| Powyżej 2,5 gola | 4/6(67%) | 2/3(67%)· mała próba | 2/3(67%)· mała próba |
| Newport | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 2 | – |
| Seria bez porażki | 2 | – |
| Seria porażek | 0 | – |
| Czyste konta | 0/6(0%) | – |
| Mecze bez gola | 2/6(33%) | – |
Średnie na mecz · 6 meczów
| Newport | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 6.2(6 meczów) | – |
| Żółte kartki | 2.5(6 meczów) | – |
| Czerwone kartki | 0.0(1 mecz) | – |
| Faule | 13.2(6 meczów) | – |
| Spalone | 2.8(6 meczów) | – |
| Strzały | 13.7(6 meczów) | – |
| Strzały celne | 4.7(6 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 46.5%(6 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 2.0(5 meczów) | – |
| Obrony | 3.7(6 meczów) | – |
| Podania | 285.7(6 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 6 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan WrightBR | 6 | 540 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.88 |
| Matthew BakerOBR | 6 | 540 | – | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6.33 |
| Harrison BigginsPOM | 6 | 536 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6.73 |
| Sven SpranglerPOM | 6 | 532 | – | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6.98 |
| Ben LloydPOM | 6 | 479 | 1 | 2 | 8 | 17 | 4 | 1 | 7.33 |
| Cameron EvansPOM | 6 | 475 | – | 0 | 4 | 15 | 2 | 3 | 6.78 |
| James CroleNAP | 6 | 470 | – | 2 | 9 | 7 | – | 3 | 6.22 |
| Bobby KamwaPOM | 6 | 370 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7.22 |
| Lee JenkinsOBR | 4 | 313 | – | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 6.30 |
| Joe ThomasOBR | 4 | 306 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7.05 |
| Ryan DelaneyOBR | 3 | 270 | – | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6.70 |
| Nathaniel OpokuNAP | 4 | 269 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 0 | 6.85 |
| Thomas DaviesOBR | 5 | 223 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6.76 |
| Liam ShephardOBR | 3 | 212 | – | 0 | – | 4 | – | 0 | 6.77 |
| Ciaran BrennanOBR | 5 | 184 | – | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 6.84 |
| Cole JarvisNAP | 4 | 101 | – | 0 | 3 | – | – | 0 | 6.20 |
| Michael SpellmanNAP | 4 | 69 | – | 0 | 2 | – | – | 1 | 6.50 |
| Gerard GarnerNAP | 2 | 53 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.35 |
| Matthew SmithPOM | 2 | 37 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.20 |
| Courtney Baker-RichardsonNAP | 1 | 24 | – | 0 | – | – | – | 1 | 6.20 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO