| Leicester | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 7/7(100%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 4/7(57%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 2/7(29%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 2/7(29%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 0/7(0%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 4/7(57%) | – |
| Gole strzelone | 7 | – |
| Gole stracone | 8 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Leicester
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 7 | 4 | 3 |
| Zwycięstwa | 1 | 0 | 1 |
| Remisy | 4 | 3 | 1 |
| Porażki | 2 | 1 | 1 |
| Gole strzelone | 7 | 5 | 2 |
| Gole stracone | 8 | 6 | 2 |
| Powyżej 2,5 gola | 2/7(29%) | 2/4(50%)· mała próba | 0/3(0%)· mała próba |
| Leicester | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 1 | – |
| Seria bez porażki | 3 | – |
| Seria porażek | 0 | – |
| Czyste konta | 1/7(14%) | – |
| Mecze bez gola | 2/7(29%) | – |
Średnie na mecz · 7 meczów
| Leicester | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 8.3(7 meczów) | – |
| Żółte kartki | 1.7(6 meczów) | – |
| Faule | 9.7(7 meczów) | – |
| Spalone | 1.6(7 meczów) | – |
| Strzały | 19.6(7 meczów) | – |
| Strzały celne | 6.7(7 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 55.3%(7 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.9(7 meczów) | – |
| Obrony | 1.4(7 meczów) | – |
| Podania | 424.4(7 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 7 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke ThomasOBR | 7 | 638 | 1 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 | 7.03 |
| Patson DakaNAP | 7 | 591 | 2 | 1 | 17 | 2 | – | 1 | 6.54 |
| Harry WinksPOM | 7 | 577 | – | 0 | 8 | 11 | 2 | 1 | 7.09 |
| Abdul Fatawu IssahakuPOM | 6 | 538 | – | 0 | 13 | 5 | – | 0 | 6.85 |
| Ricardo PereiraOBR | 6 | 526 | – | 0 | 2 | 24 | 9 | 1 | 6.85 |
| Jannik VestergaardOBR | 7 | 475 | – | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 7.10 |
| Jakub StolarczykBR | 5 | 458 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.80 |
| Stephy MavididiPOM | 7 | 414 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6.64 |
| Jamaal LascellesOBR | 5 | 413 | – | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6.86 |
| Divine MukasaPOM | 6 | 404 | – | 0 | 10 | – | 3 | 0 | 6.95 |
| Oliver SkippPOM | 5 | 360 | – | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6.88 |
| Bobby Decordova-ReidNAP | 6 | 286 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.62 |
| Hamza ChoudhuryPOM | 5 | 261 | – | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 6.72 |
| Caleb OkoliOBR | 2 | 188 | – | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.45 |
| Asmir BegovićBR | 2 | 180 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.40 |
| Harry SouttarOBR | 2 | 178 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8.20 |
| Jeremy MongaPOM | 5 | 127 | – | 0 | 1 | – | – | 0 | 6.66 |
| Jordan JamesPOM | 5 | 126 | 1 | 0 | 4 | 1 | – | 0 | 6.84 |
| Jordan AyewNAP | 6 | 105 | 1 | 0 | 4 | – | – | 1 | 6.84 |
| Louis PagePOM | 2 | 89 | – | 0 | 2 | – | – | 0 | 6.80 |
| Silko ThomasNAP | 1 | 31 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.50 |
| Benjamin NelsonOBR | 1 | 24 | – | – | – | – | – | 0 | 6.60 |
| Olabade AlukoOBR | 3 | 19 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.60 |
| Aaron RamseyPOM | 1 | 14 | – | 0 | 4 | – | – | 0 | 6.50 |
| Dujuan RichardsNAP | 1 | 10 | – | 0 | 1 | – | – | 0 | 6.30 |
| Kevon GrayOBR | 1 | 2 | – | 0 | – | – | – | 0 | – |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO