| LDU Quito | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 4/4(100%)· mała próba | – |
| Powyżej 1,5 gola | 1/4(25%)· mała próba | – |
| Powyżej 2,5 gola | 0/4(0%)· mała próba | – |
| Powyżej 3,5 gola | 0/4(0%)· mała próba | – |
| Powyżej 4,5 gola | 0/4(0%)· mała próba | – |
| Obie drużyny strzelą | 1/4(25%)· mała próba | – |
| Gole strzelone | 2 | – |
| Gole stracone | 3 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
LDU Quito
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 4 | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 1 | 0 | 1 |
| Remisy | 1 | 0 | 1 |
| Porażki | 2 | 1 | 1 |
| Gole strzelone | 2 | 0 | 2 |
| Gole stracone | 3 | 1 | 2 |
| Powyżej 2,5 gola | 0/4(0%)· mała próba | 0/1(0%)· mała próba | 0/3(0%)· mała próba |
| LDU Quito | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 1 | – |
| Seria bez porażki | 2 | – |
| Seria porażek | 0 | – |
| Czyste konta | 1/4(25%)· mała próba | – |
| Mecze bez gola | 2/4(50%)· mała próba | – |
Średnie na mecz · 4 mecze
| LDU Quito | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 6.5(4 mecze) | – |
| Żółte kartki | 3.3(4 mecze) | – |
| Czerwone kartki | 0.7(3 mecze) | – |
| Faule | 14.8(4 mecze) | – |
| Spalone | 3.0(4 mecze) | – |
| Strzały | 14.3(4 mecze) | – |
| Strzały celne | 3.3(4 mecze) | – |
| Posiadanie piłki | 42.5%(4 mecze) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.1(2 mecze) | – |
| Obrony | 3.0(4 mecze) | – |
| Podania | 304.8(4 mecze) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 15 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gian Franco AllalaOBR | 15 | 1262 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6.97 |
| Gonzalo ValleBR | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.01 |
| Leonel QuiñónezOBR | 15 | 1089 | – | 0 | 10 | 16 | 14 | 3 | 7.19 |
| Luis SegoviaOBR | 13 | 1035 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6.97 |
| Jesús PretellPOM | 14 | 981 | 1 | 1 | 8 | 24 | 9 | 5 | 6.98 |
| Yerlin QuinonezPOM | 14 | 966 | 1 | 1 | 10 | 13 | 5 | 3 | 6.86 |
| Michael EstradaNAP | 13 | 778 | 3 | 1 | 26 | 3 | 0 | 2 | 6.86 |
| DeyversonNAP | 14 | 742 | 3 | 0 | 26 | 7 | 2 | 2 | 6.82 |
| Rodney RedesNAP | 13 | 722 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6.15 |
| Ricardo AdéOBR | 11 | 714 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6.95 |
| Janner CorozoNAP | 11 | 645 | 1 | 0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 6.47 |
| Fernando CornejoPOM | 9 | 620 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | 2 | 6.90 |
| C. TobarPOM | 14 | 580 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6.64 |
| Gabriel VillamilPOM | 11 | 560 | – | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6.69 |
| Josué CueroOBR | 8 | 525 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 6.90 |
| José CarabalíPOM | 6 | 453 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6.85 |
| José QuinteroOBR | 6 | 450 | – | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6.73 |
| Jeison MedinaNAP | 9 | 391 | – | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6.48 |
| Alexander AlvaradoPOM | 8 | 302 | – | 0 | 5 | 3 | – | 0 | 6.64 |
| Ivan ZambranoPOM | 5 | 278 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6.59 |
| Alexander DomínguezBR | 3 | 270 | – | 0 | – | – | – | 1 | 7.70 |
| Kevin MindaPOM | 5 | 269 | – | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6.86 |
| Richard MinaOBR | 5 | 223 | – | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.30 |
| Josue CaicedoOBR | 5 | 211 | – | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6.96 |
| Daniel De la CruzOBR | 2 | 180 | – | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.90 |
| Edison GomezPOM | 3 | 138 | – | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 6.50 |
| Sebastián GonzálezPOM | 2 | 85 | – | 0 | – | 1 | – | 1 | 4.85 |
| Patrick OrtizPOM | 1 | 62 | – | 0 | – | 2 | – | 0 | 6.90 |
| Ederson CastilloPOM | 3 | 56 | – | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 6.73 |
| Ruddy MinaPOM | 1 | 18 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.70 |
| R. MinaOBR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.66 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO