Belgian Pro League · sezon 2025
| KRC Genk | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 7/11(64%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 7/11(64%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 3/11(27%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 0/11(0%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 0/11(0%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 4/11(36%) | – |
| Gole strzelone | 11 | – |
| Gole stracone | 6 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
KRC Genk
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 11 | 5 | 6 |
| Zwycięstwa | 4 | 1 | 3 |
| Remisy | 6 | 4 | 2 |
| Porażki | 1 | 0 | 1 |
| Gole strzelone | 11 | 5 | 6 |
| Gole stracone | 6 | 2 | 4 |
| Powyżej 2,5 gola | 3/11(27%) | 1/5(20%)· mała próba | 2/6(33%) |
| KRC Genk | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 5 | – |
| Seria porażek | 0 | – |
| Czyste konta | 6/11(55%) | – |
| Mecze bez gola | 5/11(45%) | – |
Średnie na mecz · 11 meczów
| KRC Genk | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 6.1(11 meczów) | – |
| Żółte kartki | 1.6(11 meczów) | – |
| Czerwone kartki | 1.0(1 mecz) | – |
| Faule | 13.1(11 meczów) | – |
| Spalone | 2.7(11 meczów) | – |
| Strzały | 17.9(11 meczów) | – |
| Strzały celne | 5.9(11 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 52.2%(11 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.8(11 meczów) | – |
| Obrony | 2.5(11 meczów) | – |
| Podania | 459.3(11 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 11 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucca BrughmansBR | 11 | 1020 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.10 |
| Bryan HeynenPOM | 11 | 1011 | – | 0 | 11 | 27 | 11 | 0 | 7.25 |
| Zakaria El OuahdiOBR | 10 | 891 | 1 | 2 | 15 | 14 | 12 | 1 | 7.28 |
| Ibrahima Sory BangouraPOM | 10 | 870 | – | 0 | 3 | 28 | 13 | 3 | 6.81 |
| Matte SmetsOBR | 9 | 809 | – | 0 | 3 | 15 | 16 | 2 | 7.12 |
| Junya ItoPOM | 10 | 758 | 2 | 3 | 8 | 19 | 8 | 1 | 7.39 |
| Josue Ndenge KongoloOBR | 8 | 723 | – | 0 | 2 | 15 | 6 | 4 | 7.28 |
| Aaron BiboutNAP | 11 | 720 | 3 | 0 | 26 | 2 | – | 0 | 6.58 |
| Daan HeymansPOM | 9 | 708 | 2 | 0 | 22 | 13 | 7 | 1 | 6.96 |
| Mujaid SadickOBR | 7 | 541 | – | 0 | – | 15 | 5 | 1 | 6.95 |
| Robin MirisolaNAP | 10 | 471 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6.60 |
| KayembeOBR | 8 | 453 | – | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 7.15 |
| Ayumu YokoyamaNAP | 9 | 422 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 7.13 |
| Yaimar MedinaOBR | 6 | 396 | – | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7.02 |
| Konstantinos KaretsasPOM | 6 | 309 | – | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6.63 |
| Noah Adedeji-SternbergNAP | 6 | 297 | – | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6.73 |
| Nikolas SattlbergerPOM | 6 | 267 | – | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6.52 |
| Jarne SteuckersNAP | 5 | 122 | – | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 6.80 |
| Christian AkpanOBR | 1 | 120 | – | 0 | – | 5 | 5 | 0 | 7.00 |
| Yira Collins SorNAP | 4 | 98 | – | 0 | 2 | – | – | 0 | 6.67 |
| Adrian PalaciosOBR | 1 | 85 | – | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 6.70 |
| Jusef ErabiNAP | 3 | 69 | – | 0 | 3 | – | – | 0 | 6.30 |
| August De WannemackerPOM | 4 | 58 | – | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 6.53 |
| Kayden PierreOBR | 1 | 35 | – | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 6.70 |
| Ken NkubaOBR | 3 | 27 | – | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 6.65 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO