
2. Bundesliga · sezon 2026
2 mecze·0-2-0Z-R-P·3:3bramki
RemisRRemisRformaLiczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
0
Zwycięstw z rzędu
2
Bez porażki
0
Porażek z rzędu
Średnie na mecz. Liczba po ukośniku to próba – różna dla różnych statystyk.
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 3 mecze
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoya AndoOBR | 3 | 270 | – | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7.07 |
| David NemethOBR | 3 | 270 | – | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.97 |
| Ben VollBR | 3 | 270 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.30 |
| Marcus MathisenOBR | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7.37 |
| Branimir HrgotaNAP | 3 | 260 | – | 1 | 3 | 10 | – | 0 | 7.17 |
| Arkadiusz PyrkaPOM | 3 | 259 | – | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7.57 |
| Martijn KaarsNAP | 3 | 252 | 1 | 0 | 10 | – | – | 0 | 6.60 |
| Louis OppiePOM | 3 | 252 | – | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 6.93 |
| Mathias RasmussenPOM | 3 | 240 | – | 0 | – | 10 | 2 | 1 | 6.93 |
| Joel Chima FujitaPOM | 3 | 214 | – | 0 | – | 3 | 3 | 1 | 6.40 |
| Taichi HaraNAP | 3 | 202 | 1 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 6.83 |
| Ricky-Jade JonesNAP | 3 | 68 | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 6.33 |
| Eric SmithPOM | 3 | 65 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.63 |
| Scott BanksNAP | 2 | 40 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.70 |
| Erik AhlstrandPOM | 2 | 27 | – | 0 | – | 2 | – | 0 | 6.65 |
| Connor MetcalfePOM | 1 | 13 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.30 |
| Rony JanssonOBR | 1 | 11 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.90 |
| Samuel KleinPOM | 1 | 9 | – | 0 | 1 | – | – | 0 | 6.20 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Brak nadchodzących meczów z kursami dla tej drużyny.
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy wpłat ani wypłat związanych z zakładami.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO