| Durban City FC | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 1/1(100%)· mała próba | – |
| Powyżej 1,5 gola | 0/1(0%)· mała próba | – |
| Powyżej 2,5 gola | 0/1(0%)· mała próba | – |
| Powyżej 3,5 gola | 0/1(0%)· mała próba | – |
| Powyżej 4,5 gola | 0/1(0%)· mała próba | – |
| Obie drużyny strzelą | 0/1(0%)· mała próba | – |
| Gole strzelone | 0 | – |
| Gole stracone | 1 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Durban City FC
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 1 | – | 1 |
| Zwycięstwa | 0 | – | 0 |
| Remisy | 0 | – | 0 |
| Porażki | 1 | – | 1 |
| Gole strzelone | 0 | – | 0 |
| Gole stracone | 1 | – | 1 |
| Powyżej 2,5 gola | 0/1(0%)· mała próba | – | 0/1(0%)· mała próba |
| Durban City FC | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 0 | – |
| Seria porażek | 1 | – |
| Czyste konta | 0/1(0%)· mała próba | – |
| Mecze bez gola | 1/1(100%)· mała próba | – |
Średnie na mecz · 1 mecz
| Durban City FC | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 6.0(1 mecz) | – |
| Żółte kartki | 0.0(1 mecz) | – |
| Faule | 11.0(1 mecz) | – |
| Spalone | 4.0(1 mecz) | – |
| Strzały | 8.0(1 mecz) | – |
| Strzały celne | 3.0(1 mecz) | – |
| Posiadanie piłki | 62.0%(1 mecz) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 0.7(1 mecz) | – |
| Obrony | 3.0(1 mecz) | – |
| Podania | 486.0(1 mecz) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 1 mecz
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylo SangerPOM | 1 | 90 | – | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 7.30 |
| Brooklyn PoggenpoelPOM | 1 | 90 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.20 |
| Mfanafuthi MkhizeOBR | 1 | 90 | – | 0 | – | 2 | 4 | 0 | 7.30 |
| Frederick AsareBR | 1 | 90 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.50 |
| Siphamandla NcananaOBR | 1 | 90 | – | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 7.30 |
| Jean LwambaNAP | 1 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.20 |
| John Managa MokoneOBR | 1 | 79 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.90 |
| Luphumlo Kaka SifumbaPOM | 1 | 79 | – | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 6.20 |
| Fezile GcabaOBR | 1 | 79 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.70 |
| Samkelo MasekoPOM | 1 | 68 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.30 |
| Thabo NodadaPOM | 1 | 45 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.20 |
| Gastón SirinoPOM | 1 | 45 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 7.20 |
| Tashreeq MorrisNAP | 1 | 22 | – | 0 | 1 | – | – | 0 | 6.50 |
| Bongani-Junior MthembuPOM | 1 | 11 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.70 |
| Seth GreenPOM | 1 | 11 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.60 |
| Bandile ShanduPOM | 1 | 11 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.30 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Brak nadchodzących meczów z kursami dla tej drużyny.
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO