| Cardiff | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 7/7(100%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 6/7(86%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 3/7(43%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 3/7(43%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 2/7(29%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 5/7(71%) | – |
| Gole strzelone | 17 | – |
| Gole stracone | 9 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Cardiff
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 7 | 3 | 4 |
| Zwycięstwa | 4 | 3 | 1 |
| Remisy | 2 | 0 | 2 |
| Porażki | 1 | 0 | 1 |
| Gole strzelone | 17 | 8 | 9 |
| Gole stracone | 9 | 1 | 8 |
| Powyżej 2,5 gola | 3/7(43%) | 1/3(33%)· mała próba | 2/4(50%)· mała próba |
| Cardiff | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 0 | – |
| Seria porażek | 1 | – |
| Czyste konta | 2/7(29%) | – |
| Mecze bez gola | 0/7(0%) | – |
Średnie na mecz · 7 meczów
| Cardiff | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 8.1(7 meczów) | – |
| Żółte kartki | 2.0(7 meczów) | – |
| Faule | 10.6(7 meczów) | – |
| Spalone | 1.9(7 meczów) | – |
| Strzały | 19.9(7 meczów) | – |
| Strzały celne | 6.7(7 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 64.7%(7 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 2.2(5 meczów) | – |
| Obrony | 3.4(7 meczów) | – |
| Podania | 519.4(7 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 7 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubin ColwillPOM | 7 | 549 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6.97 |
| Joel BaganOBR | 7 | 535 | – | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 7.14 |
| Ollie TannerPOM | 6 | 514 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 0 | 7.00 |
| Dylan LawlorOBR | 6 | 502 | – | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6.88 |
| William FishOBR | 7 | 486 | – | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6.90 |
| Nathan TrottBR | 5 | 450 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.20 |
| Omari KellymanNAP | 7 | 423 | 4 | 1 | 13 | 10 | – | 1 | 7.39 |
| Alex RobertsonPOM | 7 | 379 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7.10 |
| Chris WillockPOM | 6 | 369 | 1 | 2 | 6 | – | – | 0 | 6.97 |
| Perry NgOBR | 4 | 360 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 7.58 |
| Ryan WintlePOM | 5 | 354 | – | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7.53 |
| David TurnbullPOM | 7 | 345 | – | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6.73 |
| Ronan KpakioOBR | 4 | 315 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6.72 |
| Yousef SalehNAP | 7 | 283 | 2 | 0 | 7 | 2 | – | 0 | 6.60 |
| Joel ColwillPOM | 6 | 236 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6.68 |
| Callum RobinsonNAP | 4 | 187 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.17 |
| Gabriel OshoOBR | 3 | 182 | – | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7.03 |
| Harry TyrerBR | 2 | 180 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.00 |
| Calum ScanlonOBR | 2 | 96 | – | 0 | – | 2 | – | 0 | 6.65 |
| Cian AshfordPOM | 1 | 90 | – | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 6.50 |
| Isaak DaviesNAP | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 7.05 |
| Calum ChambersOBR | 1 | 45 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.90 |
| Noah WilliamsOBR | 1 | 20 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.50 |
| Rob TankiewiczPOM | 1 | 3 | – | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Paul MorenoPOM | 1 | 2 | – | 0 | – | – | – | 0 | – |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO