| Blackburn | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 6/7(86%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 4/7(57%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 2/7(29%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 1/7(14%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 0/7(0%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 3/7(43%) | – |
| Gole strzelone | 6 | – |
| Gole stracone | 7 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Blackburn
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 7 | 3 | 4 |
| Zwycięstwa | 2 | 0 | 2 |
| Remisy | 3 | 2 | 1 |
| Porażki | 2 | 1 | 1 |
| Gole strzelone | 6 | 1 | 5 |
| Gole stracone | 7 | 2 | 5 |
| Powyżej 2,5 gola | 2/7(29%) | 0/3(0%)· mała próba | 2/4(50%)· mała próba |
| Blackburn | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 0 | – |
| Seria porażek | 1 | – |
| Czyste konta | 2/7(29%) | – |
| Mecze bez gola | 3/7(43%) | – |
Średnie na mecz · 7 meczów
| Blackburn | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 5.3(7 meczów) | – |
| Żółte kartki | 2.6(7 meczów) | – |
| Czerwone kartki | 0.0(1 mecz) | – |
| Faule | 7.9(7 meczów) | – |
| Spalone | 1.7(7 meczów) | – |
| Strzały | 10.4(7 meczów) | – |
| Strzały celne | 2.9(7 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 39.1%(7 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.0(7 meczów) | – |
| Obrony | 3.6(7 meczów) | – |
| Podania | 347.4(7 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 7 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balázs TóthBR | 7 | 630 | – | 0 | – | – | – | 0 | 7.69 |
| Tom AtchesonOBR | 7 | 630 | – | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6.73 |
| Sean McLoughlinOBR | 7 | 630 | – | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6.97 |
| Yuki OhashiNAP | 7 | 574 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6.63 |
| Ryoya MorishitaNAP | 7 | 568 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6.81 |
| Ryan AlebiosuPOM | 7 | 566 | – | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6.94 |
| Moussa BaradjiPOM | 7 | 471 | – | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6.76 |
| Yuri RibeiroPOM | 7 | 461 | – | 0 | – | 4 | 3 | 2 | 6.74 |
| Adam ForshawPOM | 6 | 429 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7.05 |
| Eiran CashinOBR | 5 | 372 | – | 0 | 2 | 8 | 14 | 1 | 6.52 |
| Kristi MontgomeryPOM | 6 | 341 | – | 0 | – | 6 | 3 | 0 | 6.43 |
| Taylor Gardner-HickmanPOM | 5 | 308 | – | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6.92 |
| Todd CantwellNAP | 5 | 305 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7.26 |
| Harry PickeringOBR | 3 | 213 | – | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6.70 |
| Mathias JørgensenNAP | 6 | 176 | – | 0 | – | 2 | – | 0 | 6.52 |
| Scott WhartonOBR | 3 | 136 | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 7.13 |
| Nathan RedmondPOM | 2 | 46 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6.30 |
| Ryan HedgesPOM | 2 | 36 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.40 |
| Oladapo AfolayanNAP | 2 | 30 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.80 |
| Matthew LitherlandOBR | 1 | 19 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.30 |
| Dion De NeveOBR | 2 | 14 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.20 |
| Sidnei TavaresPOM | 1 | 1 | – | 0 | – | – | – | 0 | – |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO