| Birmingham | – | |
|---|---|---|
| Powyżej 0,5 gola | 7/7(100%) | – |
| Powyżej 1,5 gola | 6/7(86%) | – |
| Powyżej 2,5 gola | 3/7(43%) | – |
| Powyżej 3,5 gola | 0/7(0%) | – |
| Powyżej 4,5 gola | 0/7(0%) | – |
| Obie drużyny strzelą | 5/7(71%) | – |
| Gole strzelone | 9 | – |
| Gole stracone | 7 | – |
Liczby pokazują, w ilu meczach padł dany wynik – licznik i próba, nie prognoza.
Birmingham
| Razem | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze | 7 | 4 | 3 |
| Zwycięstwa | 3 | 3 | 0 |
| Remisy | 2 | 0 | 2 |
| Porażki | 2 | 1 | 1 |
| Gole strzelone | 9 | 6 | 3 |
| Gole stracone | 7 | 3 | 4 |
| Powyżej 2,5 gola | 3/7(43%) | 2/4(50%)· mała próba | 1/3(33%)· mała próba |
| Birmingham | – | |
|---|---|---|
| Seria zwycięstw | 0 | – |
| Seria bez porażki | 5 | – |
| Seria porażek | 0 | – |
| Czyste konta | 1/7(14%) | – |
| Mecze bez gola | 1/7(14%) | – |
Średnie na mecz · 7 meczów
| Birmingham | – | |
|---|---|---|
| Rzuty rożne | 6.1(7 meczów) | – |
| Żółte kartki | 1.6(7 meczów) | – |
| Faule | 12.9(7 meczów) | – |
| Spalone | 2.3(7 meczów) | – |
| Strzały | 12.7(7 meczów) | – |
| Strzały celne | 5.4(7 meczów) | – |
| Posiadanie piłki | 50.6%(7 meczów) | – |
| Oczekiwane gole (xG) | 1.3(7 meczów) | – |
| Obrony | 2.0(7 meczów) | – |
| Podania | 360.3(7 meczów) | – |
Suma w sezonie · najwięcej minut, do 7 meczów
| Zawodnik | M | Min | G | A | S | Odb | Prz | ŻK | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James BeadleBR | 7 | 630 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.70 |
| Christoph KlarerOBR | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7.06 |
| August PriskeNAP | 7 | 551 | 1 | 0 | 8 | 2 | – | 0 | 6.46 |
| Carlos VicentePOM | 7 | 542 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6.84 |
| Phil NeumannOBR | 6 | 540 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6.92 |
| Tomoki IwataPOM | 7 | 518 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 6.94 |
| Jay StansfieldPOM | 7 | 484 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 6.54 |
| Kai WagnerOBR | 5 | 450 | – | 2 | 1 | 8 | – | 0 | 7.06 |
| Seung-Ho PaikPOM | 7 | 434 | – | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 6.90 |
| Bright Osayi-SamuelOBR | 7 | 425 | – | 0 | – | 14 | 4 | 1 | 6.80 |
| Ibrahim OsmanPOM | 6 | 367 | 1 | 1 | 10 | 10 | – | 0 | 7.05 |
| Jhon SolísPOM | 6 | 357 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6.70 |
| Ethan LairdOBR | 6 | 258 | – | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.92 |
| Demarai GrayNAP | 6 | 243 | – | 1 | 5 | 4 | – | 2 | 6.52 |
| Tommy DoylePOM | 4 | 158 | – | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.70 |
| Marvin DuckschNAP | 3 | 101 | – | 0 | 2 | 1 | – | 1 | 6.50 |
| Jack RobinsonOBR | 1 | 90 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.30 |
| Patrick RobertsPOM | 2 | 87 | – | 0 | – | 2 | – | 0 | 6.75 |
| Jonathan PanzoOBR | 1 | 56 | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
| Kanya FujimotoPOM | 1 | 25 | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 6.50 |
| Alex CochraneOBR | 2 | 13 | – | 0 | – | – | – | 0 | 6.70 |
Sumy z rozegranych meczów, nie prognoza formy.
Ostatnie mecze
Najbliższe mecze z kursami
Dane historyczne mają charakter informacyjny – nie są prognozą wyniku.
kursor.live to serwis wyłącznie informacyjny - prezentujemy i porównujemy publicznie dostępne kursy bukmacherskie. Nie jesteśmy bukmacherem, nie przyjmujemy zakładów, nie pośredniczymy w ich zawieraniu i nie obsługujemy żadnych płatności.
Wirtualny kupon - symulacja do porównania kursów, nie jest zakładem.
Kliknij na kurs, aby dodać do kuponu AKO